DASHBOARD
Jumlah PMI
196
In
15
Out
181
Absensi PMI MASUK Hari ini
| NO | ID | Nama | Jam Masuk | Status IN | Jam Pulang | Status OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMI0122 | Imas Titin | 09:16:58 | Terlambat | Lembur | |
| 2 | PMI0153 | Sumiati | 09:17:19 | Terlambat | Lembur | |
| 3 | PMI0182 | Lara Hati | 09:16:29 | Terlambat | Lembur | |
| 4 | PMI0184 | Siti Khotijah | 09:15:58 | Terlambat | Lembur | |
| 5 | PMI0185 | Novita | 09:16:06 | Terlambat | Lembur | |
| 6 | PMI0186 | Samiatun | 09:16:11 | Terlambat | Lembur | |
| 7 | PMI0188 | Ade Bella Wati | 09:15:52 | Terlambat | Lembur | |
| 8 | PMI0189 | Nailil Husna | 09:17:12 | Terlambat | Lembur | |
| 9 | PMI0191 | Elin Jumiarti | 09:16:45 | Terlambat | Lembur | |
| 10 | PMI0192 | Putri Adinda Oktavia | 09:16:16 | Terlambat | Lembur | |
| 11 | PMI0193 | Yellowly Dalika Sari | 09:16:35 | Terlambat | Lembur | |
| 12 | PMI0194 | Titra Seklina | 09:17:08 | Terlambat | Lembur | |
| 13 | PMI0195 | Deviriyani | 09:16:21 | Terlambat | Lembur | |
| 14 | PMI0196 | Nanda Syari | 09:17:03 | Terlambat | Lembur |
KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA PENANG - MALAYSIA - 467 Jalan Burmah, 10350 Georgetown Penang
copyright © by H2ITC
copyright © by H2ITC